componentes | definición | función | tipos | Pagina localizada |
Drive CD | es un pre-prensado disco compacto que contiene los datos de acceso | El CD ROM constituye una innovación radical dentro de la tecnología del almacenamiento de información | CD-R CD-RW DVD/CD-RW | http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto |
Tarjeta madre | tarjeta madre es una placa de circuito impreso se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión . | · Conexión física. · Comunicación de datos. · Temporización · Sincronismo | .SDR SDRAM . DDR SDRAM . DDR2 SDRAM . DDR3 SDRAM . RDRAM (Rambus DRAM | http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware |
Procesador | 1. Menú archivo 2. Menú edición 3. Menú formato | W100 Toshiba Micom 2001 HP3000 Hewlett-Packard 5520 ) Olypia Type-990 | http://www.monografías.com/trabajos13/texto/texto.shtml | |
Bus | La función del Microbús es la de permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital | 1. Bus paralelo 2. Bus serie | http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(inform%C3%A1tica) | |
Memoria RAM | La memoria principal o RAM, es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. | Se llama de acceso aleatorio porque el procesador accede a la información que está en la memoria en cualquier punto sin tener que accederá la información anterior y posterior. | SIMMs DIMMs DRAM EDO SDRAM DRAM FPM EDO VRAM WRAM SDRAM SGRAM | http://www.alegsa.com.ar/Notas/66.php |
Tarjeta de red | Conocida como NIC, es el elemento que conectamos al PC para proporcionar el soporte de red. | Una tarjeta de red o adaptador de red permite la comunicación con aparatos conectados entre si | Token ing ARCNET Ethernet Wi-Fi | http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red |
Slot (ranuras) | Se trata de cada uno de los alojamientos que tiene la placa madre | suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras | XT ISA VESA PCI | http://es.wikipedia.org/wiki/Ranura_de_expansi%C3%B3n |
Fuente de poder | Su función es alimentar/estabilizar la energía que requiere el Mac | Lineales Conmutadas | http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_imantación%C3%B3n | |
Disco duro | es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética | La capacidad de almacenamiento hace referencia a la cantidad de información que puede grabarse o almacenar en un disco duro. | FireWire USB SATA. IDE SCSI | http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro |
USB | Trabaja como interfaz para transmisión de datos y distribución de energía, que ha sido introducida en el mercado de PC´s y periféricos para mejorar las lentas interfaces serie (RS-232) y paralelo | http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus |
viernes, 18 de febrero de 2011
p 1.2 definir e identificar las partes de la computadora
Publicado por gonzalo vasquez garcia en 17:26
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario